| Rok | Koncový uživatel | Destinace | Produkt |
| 2015 | NAFTA a.s. | Slovakia (Slovak Republic) | Seamless OCTG |
| 2015 | ZADCO | United Arab Emirates | Seamless Pipes & Tubes |
| 2015 | PGNiG | Philippines | Seamless OCTG |
| 2015 | ONGC | United Arab Emirates | Carbon Boiler Pipes |
| 2015 | Kavernenanlage Rustringen | Germany | Seamless OCTG |
| 2014 | Rafnes, Noretyl | Norway | Seamless Alloy Pipes |
| 2014 | Occidental Petroleum Corporation | United States | Seamless Pipes & Tubes |
| 2014 | Marathon Oil | Guinea-Bissau | Seamless Offshore Pipes & Tubes |
| 2014 | DOW Gulfstream | United States | Seamless Pipes & Tubes |
| 2014 | Petronas Chemical Gertiliser Sabah SDN BHD | Malaysia | Seamless Pipes & Tubes |
| 2014 | BP Exploration | Azerbaijan | Seamless Pipes & Tubes |
| 2014 | Total | Belgium | Seamless Pipes & Tubes |
| 2014 | Equion | Colombia | Seamless Pipes & Tubes |
| 2014 | Exxon Mobil | United Arab Emirates | Seamless Pipes & Tubes |
| 2013 | Foxtrot | Cote D'ivoire | Seamless Offshore Pipes & Tubes |
| 2013 | ONGC | India | Seamless Offshore Pipes & Tubes |
| 2013 | Foxtrot | Cote D'ivoire | Seamless Offshore Pipes & Tubes |
| 2013 | Lukoil | Russian Federation | Seamless Pipes & Tubes |
| 2012 | Repsol | Spain | Seamless Pipes & Tubes |
| 2012 | Repsol | Bolivia | Seamless Pipes & Tubes |
INFO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Fusce wisi. Integer lacinia. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam.